Product | Pd Graphene Nanocomposite Dispersion | |
Stock No | NS6130-12-001710 | |
Purity | 99.9 % | Confirm |
Thickness | 5-10nm (Graphene) | Confirm |
APS | 80-100nm (Pd Nano crystal) | Confirm |
Molecular Formula | Pd | Confirm |
Form | Liquid | Confirm |
Color | Dark Brown/ Black Suspension | Confirm |
Composition | . | |
Acetone | ~80 wt. % | Confirm |
Graphene | 6-10% | Confirm |
Pd Nanoparticle | 2-6% | Confirm |
Concentration | 10 mg/mL | Confirm |
Dispersing Agent | Acetone | Confirm |
Storage Temp. | 2-8°C | Confirm |
Quality Control | Each Lot of Pd Graphene Nanocomposite Dispersion was tested successfully | |
Main Inspect Verifier | Manager QC |
Typical Chemical Analysis
Acetone | ~80 wt. % |
Graphene | 6-10% |
Pd Nanoparticle | 2-6% |
Total Metal Impurities | 0.5% |
Nanoshel’s Product Categories Link:
Pd Graphene Nanocomposite Dispersion (Pd@G, Purity: 99.9 %, Thickness (G):5-10nm, APS (Pd): 80-100nm)