Product | Mn3O4 Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Dispersion | |
Stock No | NS6130-12-001709 | |
Purity | 99.9 % | Confirm |
Thickness | 5-10nm (RGO) | Confirm |
APS | 80-100nm (Mn3O4 Nano crystal) | Confirm |
Molecular Formula | Mn3O4 | Confirm |
Form | Liquid | Confirm |
Color | Dark Brown/ Black Suspension | Confirm |
Composition | . | |
Acetone | ~80 wt. % | Confirm |
Reduced Graphene Oxide | 10-17% | Confirm |
Mn3O4 Nanoparticle | 3-8% | Confirm |
Concentration (acetone) | 10 mg/mL | Confirm |
Dispersing Agent | Acetone | Confirm |
Storage Temp. | 2-8°C | Confirm |
Quality Control | Each Lot of Mn3O4 Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Dispersion was tested successfully | |
Main Inspect Verifier | Manager QC |
Typical Chemical Analysis
Acetone | ~80 wt. % |
Reduced Graphene Oxide | 10-17% |
Mn3O4 Nanoparticle | 3-8% |
Total Metal Impurities | 0.5% |
Nanoshel’s Product Categories Link:
Mn3O4 Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Dispersion (Mn3O4@RGO, Purity: 99.9 %) (Thickness (RGO):5-10nm, APS (Mn3O4): 80-100nm)