Product | TiO2 Graphene Nanocomposite Dispersion | |
Stock No | NS6130-12-001717 | |
Purity | 99.9% | Confirm |
Thickness | 5-10nm (G) | Confirm |
APS | 80-100nm (TiO2 Nano crystal) | Confirm |
Molecular Formula | TiO2 | Confirm |
Form | Liquid | Confirm |
Color | Dark Brown/ Black Suspension | Confirm |
Composition | . | |
Concentration | 10mg/mL | Confirm |
Dispersing Agent | Acetone | Confirm |
Storage Temp. | 2-8°C | Confirm |
Quality Control | Each Lot of TiO2 Graphene Nanocomposite Dispersion was tested successfully | |
Main Inspect Verifier | Manager QC |
Typical Chemical Analysis
Assay | 99.9% |
Total Metal Impurities | 850ppm |
Nanoshel’s Product Categories Link:
TiO2 Graphene Nanocomposite Dispersion (TiO2@G, Purity: 99.9 %, Thickness (G): 5-10nm, APS (TiO2): 80-100nm)